XP Earned Per Boss Defeated, Based on Royal Tier

Stage 1 Stage 2
Tier 1 5 5
Tier 2 10 10
Tier 3 15 15
Tier 4 20 20
Tier 5 25 25
Tier 6 30 30
Tier 7 40 40
Tier 8 55 55
Tier 9 75 75
Tier 10 100 100
Tier 11 125 125
Tier 12 150 150

Gear Upgrade Costs and Tier Boosts

Initiated Villager Tier Boosts Knight Tier Boosts Genesis Knight Tier Boosts Upgrade cost (fief) Upgrade cost (Crystal) Upgrade cost (treasure fragment)
Base Tier Boost 0 10 20 T5
LVL 1 Common Gear Multiplier 1 per item 1 per item 1 per item 0 0 0
LVL 2 Common Gear Multiplier 2 per item 2 per item 2 per item 10 1 1
LVL 3 Common Gear Multiplier 3 per item 3 per item 3 per item 20 2 2
LVL 4 Common Gear Multiplier 4 per item 4 per item 4 per item 40 3 3
LVL 5 Common Gear Multiplier 5 per item 5 per item 5 per item 80 3 4
LVL 6 Common Gear Multiplier 6 per item 6 per item 6 per item 160 5 5
LVL 7 Common Gear Multiplier 7 per item 7 per item 7 per item 320 6 6
LVL 8 Common Gear Multiplier 8 per item 8 per item 8 per item 640 7 7
LVL 9 Common Gear Multiplier 9 per item 9 per item 9 per item 1280 8 8
LVL 10 Common Gear Multiplier 10 per item 10 per item 10 per item 2560 10 10
T5
LVL 1 Uncommon Gear Multiplier 1 per item 1 per item 1 per item 0 0 0
LVL 2 Uncommon Gear Multiplier 2 per item 2 per item 2 per item 10 1 1
LVL 3 Uncommon Gear Multiplier 3 per item 3 per item 3 per item 20 2 2
LVL 4 Uncommon Gear Multiplier 4 per item 4 per item 4 per item 40 3 3
LVL 5 Uncommon Gear Multiplier 5 per item 5 per item 5 per item 80 4 4
LVL 6 Uncommon Gear Multiplier 6 per item 6 per item 6 per item 160 5 5
LVL 7 Uncommon Gear Multiplier 7 per item 7 per item 7 per item 320 6 6
LVL 8 Uncommon Gear Multiplier 8 per item 8 per item 8 per item 640 7 7
LVL 9 Uncommon Gear Multiplier 9 per item 9 per item 9 per item 1280 8 8
LVL 10 Uncommon Gear Multiplier 10 per item 10 per item 10 per item 2560 10 10
T5
LVL 1 Rare Gear Multiplier 1 per item 2 per item 3 per item 0 0 0
LVL 2 Rare Gear Multiplier 2 per item 3 per item 4 per item 25 1 1
LVL 3 Rare Gear Multiplier 3 per item 4 per item 5 per item 50 2 2
LVL 4 Rare Gear Multiplier 4 per item 5 per item 6 per item 100 3 3
LVL 5 Rare Gear Multiplier 5 per item 6 per item 7 per item 200 4 4
LVL 6 Rare Gear Multiplier 7 per item 8 per item 9 per item 400 6 5
LVL 7 Rare Gear Multiplier 8 per item 9 per item 10 per item 800 8 6
LVL 8 Rare Gear Multiplier 10 per item 11 per item 12 per item 1600 10 7
LVL 9 Rare Gear Multiplier 12 per item 13 per item 14 per item 2500 12 8
LVL 10 Rare Gear Multiplier 13 per item 14 per item 15 per item 5000 15 10
T5
LVL 1 iOP Gear Multiplier 1 per item 2 per item 3 per item 0 0 0
LVL 2 iOP Gear Multiplier 2 per item 3 per item 4 per item 25 1 1
LVL 3 iOP Gear Multiplier 3 per item 4 per item 5 per item 50 2 2
LVL 4 iOP Gear Multiplier 4 per item 5 per item 6 per item 100 3 3
LVL 5 iOP Gear Multiplier 5 per item 6 per item 7 per item 200 4 4
LVL 6 iOP Gear Multiplier 7 per item 8 per item 9 per item 400 6 5
LVL 7 iOP Gear Multiplier 8 per item 9 per item 10 per item 800 8 6
LVL 8 iOP Gear Multiplier 10 per item 11 per item 12 per item 1600 10 7
LVL 9 iOP Gear Multiplier 12 per item 13 per item 14 per item 2500 12 8
LVL 10 iOP Gear Multiplier 13 per item 14 per item 15 per item 5000 15 10
T4
LVL 1 Epic Gear Multiplier 3 per item 4 per item 5 per item 0 0 0
LVL 2 Epic Gear Multiplier 4 per item 5 per item 6 per item 60 1 1
LVL 3 Epic Gear Multiplier 5 per item 6 per item 7 per item 120 2 2
LVL 4 Epic Gear Multiplier 6 per item 7 per item 8 per item 240 3 3
LVL 5 Epic Gear Multiplier 7 per item 8 per item 9 per item 480 5 4
LVL 6 Epic Gear Multiplier 8 per item 9 per item 10 per item 800 7 5
LVL 7 Epic Gear Multiplier 9 per item 10 per item 11 per item 1600 9 6
LVL 8 Epic Gear Multiplier 11 per item 12 per item 13 per item 3200 11 7
LVL 9 Epic Gear Multiplier 13 per item 14 per item 15 per item 6400 15 8
LVL 10 Epic Gear Multiplier 15 per item 16 per item 17 per item 12800 20 10
T3
LVL 1 Legendary Gear Multiplier 6 per item 7 per item 8 per item 0 0 0
LVL 2 Legendary Gear Multiplier 7 per item 8 per item 9 per item 100 1 1
LVL 3 Legendary Gear Multiplier 8 per item 9 per item 10 per item 200 2 2
LVL 4 Legendary Gear Multiplier 9 per item 10 per item 11 per item 300 3 3
LVL 5 Legendary Gear Multiplier 11 per item 12 per item 13 per item 600 5 4
LVL 6 Legendary Gear Multiplier 12 per item 13 per item 14 per item 1250 10 5
LVL 7 Legendary Gear Multiplier 14 per item 15 per item 16 per item 2500 15 6
LVL 8 Legendary Gear Multiplier 15 per item 16 per item 17 per item 5000 20 7
LVL 9 Legendary Gear Multiplier 17 per item 18 per item 19 per item 10000 25 8
LVL 10 Legendary Gear Multiplier 20 per item 21 per item 22 per item 20000 30 10

Ring Boosts

Level 1 Common Ring Multiplier 1 per ring 2 per ring 3 per ring
Level 2 Common Ring Multiplier 2 per ring 3 per ring 4 per ring
Level 3 Common Ring Multiplier 5 per ring 6 per ring 7 per ring
Level 4 Common Ring Multiplier 8 per ring 9 per ring 10 per ring
Level 5 Common Ring Multiplier 10 per ring 11 per ring 12 per ring
Level 1 Uncommon Ring Multiplier 2 per ring 3 per ring 4 per ring
Level 2 Uncommon Ring Multiplier 5 per ring 6 per ring 7 per ring
Level 3 Uncommon Ring Multiplier 8 per ring 9 per ring 10 per ring
Level 4 Uncommon Ring Multiplier 13 per ring 14 per ring 15 per ring
Level 5 Uncommon Ring Multiplier 18 per ring 19 per ring 20 per ring
Level 1 Rare Ring Multiplier 5 per ring 6 per ring 7 per ring
Level 2 Rare Ring Multiplier 8 per ring 9 per ring 10 per ring
Level 3 Rare Ring Multiplier 13 per ring 14 per ring 15 per ring
Level 4 Rare Ring Multiplier 18 per ring 19 per ring 20 per ring
Level 5 Rare Ring Multiplier 23 per ring 24 per ring 25 per ring
Level 1 Epic Ring Multiplier 8 per ring 9 per ring 10 per ring
Level 2 Epic Ring Multiplier 13 per ring 14 per ring 15 per ring
Level 3 Epic Ring Multiplier 18 per ring 19 per ring 20 per ring
Level 4 Epic Ring Multiplier 25 per ring 26 per ring 27 per ring
Level 5 Epic Ring Multiplier 29 per ring 30 per ring 31 per ring
Level 1 Legendary Ring Multiplier 13 per ring 14 per ring 15 per ring
Level 2 Legendary Ring Multiplier 18 per ring 19 per ring 20 per ring
Level 3 Legendary Ring Multiplier 25 per ring 26 per ring 27 per ring
Level 4 Legendary Ring Multiplier 28 per ring 29 per ring 30 per ring
Level 5 Legendary Ring Multiplier 43 per ring 44 per ring 45 per ring

Royal Tier Level Based on Boost

Royal Tier Qualifying Boost Count
Tier 1 0
Tier 2 10
Tier 3 30
Tier 4 50
Tier 5 75
Tier 6 100
Tier 7 150
Tier 8 200
Tier 9 250
Tier 10 300
Tier 11 350
Tier 12 400

Loot Box Rewards

Common Uncommon Rare Epic Legendary
Common Pot Common Pot or Trinket 200 Fief + Rare Ring 300 Fief + Epic Gear Piece 500 Fief + Legendary Gear Piece
Common trinket Uncommon Pot 200 Fief + Uncommon Gear Piece 300 Fief + Epic Gear Piece 500 Fief + Legendary Gear Piece
Uncommon Pot Uncommon Trinket 200 Fief + Epic Ring 300 Fief + 2 Legendary rings 500 Fief + 3 Legendary rings
50 FIEF 100 FIEF 300 FIEF 1000 FIEF + Epic Ring 2000 FIEF + Legendary Ring
Common Gear Piece Uncommon Gear Piece Uncommon Gear Piece 3 Epic Gear Pieces 3 Epic Gear Pieces
Uncommon Gear Piece Rare Gear Piece Rare Gear Piece Legendary Gear Piece 2 Legendary Gear Pieces
Uncommon Gear Piece + 50 FIEF Rare Gear Piece + 100 FIEF Rare Gear Piece + 300 FIEF Epic Gear Piece + 500 FIEF Legendary Gear Piece + 2000 FIEF
2 common ring + 100 FIEF 2 uncommon rings + 200 FIEF 2 epic ring + 600 FIEF 2 legendary rings + 1000 FIEF 3 Legendary rings + 2000 FIEF
2 uncommon ring 2 rare rings Legendary ring + 1000 FIEF Legendary Gear piece + 1500 FIEF royal tier 5 initiated villager
3 uncommon rings 3 rare rings blessed villager + legendary ring royal tier 3 initiated villager royal tier 7 initiated villager

XP Needed To Progress Through the Battle Pass (Cumulative)

| --- | --- |